网络货运平台秩序公示--托运人对司机的评价结果

司机星级将依据平台和货主对司机的评价进行综合评分,其中疲劳驾驶、超速、违规停车等报警行为都会影响平台对司机的评价。

车牌号码 司机姓名 联系方式 接单及时性 到货及时性 运输安全 服务质量 客户满意度 总体满意度
晋K***18D 王*富 151****7959 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 ★★★★★
冀B***41 高*阳 134****1100 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 ★★★★★
冀B***55D 孙* 158****0227 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 ★★★★★
鲁G***92 马*飞 152****2728 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 ★★★★★
冀E***15 王* 151****8586 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 ★★★★★
晋K***43 王* 156****9261 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 ★★★★★
冀B***60D 王*军 151****9048 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 ★★★★★
冀B***0Z 李*军 150****0618 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 ★★★★★
冀B***8P 杨*增 135****1608 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 ★★★★★
冀B***28 陈*明 171****4567 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 ★★★★★
辽H***19D 马*雨 156****5670 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 ★★★★★
辽P***58 李* 189****7733 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 ★★★★★
鲁Q***29D 洪*东 133****0899 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 ★★★★★
冀C***52 邢*利 188****3698 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 ★★★★★
辽H***30 李* 137****7208 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 ★★★★★
辽N***02 李*权 150****0277 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 ★★★★★
平台公示