网络货运平台秩序公示--托运人对司机的评价结果

司机星级将依据平台和货主对司机的评价进行综合评分,其中疲劳驾驶、超速、违规停车等报警行为都会影响平台对司机的评价。

车牌号码 司机姓名 联系方式 接单及时性 到货及时性 运输安全 服务质量 客户满意度 总体满意度
冀B***23D 刘* 139****8697 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 ★★★★★
冀B***3S 张*军 187****6401 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 ★★★★★
晋L***21 柴*胜 188****6111 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 ★★★★★
冀B***11 张* 153****1190 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 ★★★★★
冀B***18D 黄*波 150****9707 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 ★★★★★
冀B***82D 刘*浩 199****1978 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 ★★★★★
晋K***60 张* 187****1227 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 ★★★★★
辽H***26D 陈* 139****1303 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 ★★★★★
晋B***92 王*春 185****4456 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 ★★★★★
津C***95 赵*辉 133****3196 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 ★★★★★
冀B***0U 黄*增 185****8353 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 ★★★★★
冀B***76 刘*伟 151****8668 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 ★★★★★
冀B***7H 丁*辉 133****1113 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 ★★★★★
冀B***30 刘* 132****3598 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 ★★★★★
鲁Q***BB 赵*明 132****5333 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 ★★★★★
晋K***13 翟* 187****6493 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 ★★★★★
平台公示